देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए, 24 राज्यों में फैले 111 जलमार्गों (जिनमें 5 मौजूदा और 106 नए शामिल हैं) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 25 राष्ट्रीय जलमार्ग अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जैसा कि अनुलग्नक-1 में विस्तृत रूप से बताया गया है।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने नदी पत्तनों में घरेलू निवेश के लिए मार्च 2023 में पीपीपी मोड पर गुजरात राज्य में एनडब्ल्यू-73 (नर्मदा नदी) और एनडब्ल्यू-100 (तापी नदी) के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की। हालांकि, किसी भी निवेश के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
अनुलग्नक-1
अंतर-राज्यीय राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची
(केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, जिसको 12 अप्रैल 2016 को बनाया गया था, के माध्यम से 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है)।
क्रम सं. | राष्ट्रीय जलमार्ग सं. | लंबाई (किमी) | जलमार्गों का विवरण | राज्यों |
1 | राष्ट्रीय जलमार्ग 1 | 1620 | गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया-इलाहाबाद) | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल |
2 | राष्ट्रीय जलमार्ग 4 | 50 | काकीनाडा नहर (काकीनाडा से राजमुंदरी) | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और महाराष्ट्र |
171 | गोदावरी नदी (भद्राचलम से राजमुंदरी) | |||
139 | एलुरु नहर (राजमुंदरी से विजयवाड़ा) | |||
157 | कृष्णा नदी (वजीराबाद से विजयवाड़ा) | |||
113 | कोमामुर नहर (विजयवाड़ा से पेद्दागंजम) | |||
316 | उत्तरी बकिंघम नहर (चेन्नई के पेद्दागंजम से सेंट्रल स्टेशन तक) | |||
110 | दक्षिण बकिंघम नहर (चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से मरकानाम तक) | |||
22 | कालूवेल्ली टैंक के माध्यम से मरकाणम से पुडुचेरी तक | |||
1202 | गोदावरी नदी (भद्राचलम – नासिक) | |||
636 | कृष्णा नदी (वज़ीराबाद – गलागली) | |||
3 | राष्ट्रीय जलमार्ग 5 | 256 | पूर्वी तट नहर और मताई नदी | ओडिशा और पश्चिम बंगाल |
265 | ब्राह्मणी-खरसुआ-धामरा नदियां | |||
67 | महानदी डेल्टा नदियां (हंसुआ नदी, नुनानाला, गोबरीनाला, खरनासी नदी और महानदी नदी से मिलकर बनी हुई) | |||
4 | राष्ट्रीय जलमार्ग 13 | 11 | एवीएम नहर | केरल और तमिलनाडु |
5 | राष्ट्रीय जलमार्ग 17 | 189 | ब्यास नदी | हिमाचल प्रदेश और पंजाब |
6 | राष्ट्रीय जलमार्ग 21 | 139 | भीमा नदी | कर्नाटक और तेलंगाना |
7 | राष्ट्रीय जलमार्ग 37 | 296 | गंडक नदी | बिहार एवं उत्तर प्रदेश |
8 | राष्ट्रीय जलमार्ग 38 | 62 | गंगाधर नदी | असम और पश्चिम बंगाल |
9 | राष्ट्रीय जलमार्ग 40 | 354 | घाघरा नदी | बिहार एवं उत्तर प्रदेश |
10 | राष्ट्रीय जलमार्ग 45 | 650 | इंदिरा गांधी नहर | पंजाब, हरियाणा और राजस्थान |
11 | राष्ट्रीय जलमार्ग 48 | 590 | जवाई-लूनी-कच्छ का रण नदी प्रणाली | गुजरात और राजस्थान |
12 | राष्ट्रीय जलमार्ग 50 | 43 | जिंजीराम नदी | असम और मेघालय |
13 | राष्ट्रीय जलमार्ग 54 | 86 | करमनासा नदी | बिहार एवं उत्तर प्रदेश |
14 | राष्ट्रीय जलमार्ग 62 | 86 | लोहित नदी | असम एवं अरुणाचल प्रदेश |
15 | राष्ट्रीय जलमार्ग 70 | 245 | मंजरा नदी | महाराष्ट्र और तेलंगाना |
16 | राष्ट्रीय जलमार्ग 73 | 226 | नर्मदा नदी | महाराष्ट्र और गुजरात |
17 | राष्ट्रीय जलमार्ग 78 | 262 | पेंगनागा – वर्धा नदी प्रणाली | महाराष्ट्र और तेलंगाना |
18 | राष्ट्रीय जलमार्ग 84 | 44 | रावी नदी | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब |
19 | राष्ट्रीय जलमार्ग 96 | 311 | सुवर्णरेखा नदी | झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा |
20 | राष्ट्रीय जलमार्ग 98 | 377 | सतलुज नदी | हिमाचल प्रदेश और पंजाब |
21 | राष्ट्रीय जलमार्ग 100 | 436 | तापी नदी | महाराष्ट्र और गुजरात |
22 | राष्ट्रीय जलमार्ग 102 | 87 | त्ल्वांग (धालेश्वरी नदी) | असम और मिजोरम |
23 | राष्ट्रीय जलमार्ग 104 | 232 | तुंगभद्रा नदी | कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश |
24 | राष्ट्रीय जलमार्ग 109 | 166 | वैनगंगा – प्राणहिता नदी प्रणाली | महाराष्ट्र और तेलंगाना |
25 | राष्ट्रीय जलमार्ग 110 | 1080 | यमुना नदी | दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश |
यह जानकारी आज राज्यसभा में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक लिखित उत्तर में दी।
source: https://pib.gov.in